Ugovor o međusobnom prepoznavanju (CIPM Mutual Recognition Arrangement - CIPM MRA) je okvir kroz koji nacionalni mjeriteljski instituti pokazuju međunarodnu ekvivalenciju njihovih mjernih etalona i kalibracionih i mjernih certifikata koje izdaju. Ishodi Ugovora su međunarodno priznate
(recenzirani i odobreni) kalibracione i mjerne mogućnosti (Calibration and Measurement Capabilities - CMC). Odobrene kalibracione i mjerne mogućnosti i prateći tehnički podaci su dostupni javno u CIPM MRA bazi podataka (KCDB).
Tehničku osnovu CIPM MRA predstavlja set rezultata koji su dobijeni u određenom vremenskom periodu kroz naučne ključne interkomparacije (key comparisons) koju provode Savjetodavni odbori (Consultative Committees-CC) CIPM-a, BIPM-a i Regionalne mjeriteljske organizacije (RMO), a BIPM objavljuje i čuva u bazi podataka CIPM MRA.
Ključne komparacije u osnovi mogu biti dva tipa:
- CIPM ključne komparacije
- RMO ključne komparacije
CIPM ključne komparacije, međunarodnih razmjera, obavljaju oni učesnici koji imaju najviši stepen vještina u mjerenju i ograničene su na laboratorije država članica. CIPM ključne komparacije dostavljaju "referentnu vrijednost" za odabranu ključnu veličinu.
CIPM ključne komparacije su sačinjene od seta CC komparacija i BIPM ključnih komparacija. Razlika između ove dvije jeste da Savjetodavni odbor odabire ključne veličine koje trebaju da se porede u svom području ekspertize, odobrava protokole ključnih komparacija i
odobrava njihove rezultate prije objavljivanja u KCDB, te u tome što su BIPM komparacije organizovane kao serija bilateralnih komparacija između BIPMa i spoljnih laboratorija.
RMO ključne komparacije, regionalnih razmjera su organizovane na određenom području (s tim da mogu uključivati dodatne učesnike koji nisu pripadnici te regije) i otvorene su za laboratorije saradnika kao i država članica.
Ove ključne komparacije isporučuju komplementarne informacije bez promjene referentne vrijednosti. Protokoli rezultata mogu da se vežu za rezultate CC ključnih komparacija nakon proračuna referentne vrijednosti ključne komparacije i stepena ekvivalencije.
Osim ključnih komparacija CIPM MRA-D-05 opisuje još dvije kategorije komparacija:
- Dopunske komparacije
- Pilot studije.
Dopunske komparacije su komparacije koje obično sprovodi RMO kako bi kako bi se zadovoljile specifične potrebe koje nisu pokrivene ključnim komparacijama, naprimjer mjerenja specifičnih objekata, veličina ili parametara koji nisu pokriveni "normalnim" obimom CC-a.
Izuzetno, mogu uključiti laboratorije koje ne bi ispunile uslove za učešće u ključnim komparacijama.
Pilot studije se obično sprovode da bi se uspostavila pouzdanost u mjerenja "novog" područja ili instrumenta, te kao trening vježba. Specifične svrhe pilot studija mogu biti ispitivanje novog instrumenta, nove metode u početnoj fazi, priprema ključne komparacije, treninga, itd.
Dok se rezultati ključne i dodatne komparacije direktno koriste za podršku objavljivanja CMC-a nacionalnih mjeriteljskih instituta učesnika, rezultati pilot studije sami po sebi se ne smatraju dovoljnim dokazom.
Laboratorije IMBiH-a redovno učestvuju u međunarodnim komparacijama i samim time dokazuju svoje kalibracione i mjerne sposobnosti. Lista svih komparacija u kojima je IMBiH učestvovao prikazana je u sljedećoj tabeli.
Organization | Code | Type | Laboratory | Field | Description | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
EURAMET | EURAMET.RI(I)-S18 | Supplementary | LI | Supplementary comparison in Ionizing Radiation, Section I (x and gamma rays, electrons) | Calibration coefficients for ambien dose equivalent - H*(10) for photon radiation | Link |
COOMET | COOMET.M.FF-S7 | Supplementary | LV | Supplementary comparison in Mass, Fluid Flow | Liquid volume | Link |
EURAMET | EURAMET.QM-S11 | Supplementary | LH | Supplementary comparison in Amount of Substance, Inorganics | Elements in river water | Link |
GULFMET | GULFMET.EM.BIPM-K11 | Key | LE | Key comparison in Electricity and Magnetism, DC Voltage and Current | DC voltage, Zener diode | Link |
GULFMET | GULFMET.EM-S1 | Supplementary | LE | Supplementary comparison in Electricity and Magnetism, Resistance | Comparison of resistance standards | Link |
EURAMET | EURAMET.M.FF-K4.1.2016 | Key | LV | Key comparison in Mass, Fluid Flow | Liquid volume: 20 L | Link |
EURAMET | EURAMET.T-K7.4 | Key | LT | Key comparison in Thermometry, Fixed Point Cells | Comparison of water triple point cells | Link |
COOMET | COOMET.T-S2 | Supplementary | LT | Supplementary comparison in Thermometry, Industrial thermometry | Calibration of industrial platinum resistance thermometers in thermostats | Link |
COOMET | COOMET.EM-S19 | Supplementary | LE | Supplementary comparison in Electricity and Magnetism, Resistance | Comparison of electric resistance standards | Link |
EURAMET | EURAMET.M.M-K4.2015 | Key | LM | Key comparison in Mass, Mass Standards | Comparison of mass standards | Link |
EURAMET | EURAMET.T-K9 | Key | LT | Key comparison in Thermometry, Standard Platinum Resistance Thermometers | Realizations of the ITS-90 from 83.8 K to 692.7 K | |
EURAMET | EURAMET.M.FF-K6 | Key | LV | Key comparison in Mass, Fluid Flow | Low pressure gas flow | Link |
EURAMET | EURAMET.M.P-S13 | Supplementary | LM - pressure | Supplementary comparison in Mass, Pressure | Digital pressure gauge comparison in the range of 10 MPa to 100 MPa of liquid pressure | Link |
EURAMET | EURAMET.M.M-S7 | Supplementary | LM | Supplementary comparison in Mass, Mass Standards | Comparison of mass standards | Link |
EURAMET | EURAMET.M.M-K2.5 | Key | LM | Key comparison in Mass, Mass Standards | Comparison of mass standards | Link |
EURAMET | EURAMET.M.P-K1.c | Key | LM - pressure | Key comparison in Mass, Pressure | Pressure measurements in gas (gauge mode) | Link |
EURAMET | EURAMET.M.M-K2.2 | Key | LM | Key comparison in Mass, Mass Standards | Comparison of mass standards | Link |
EURAMET | EURAMET.M.M-K4.2 | Key | LM | Key comparison in Mass, Mass Standards | Comparison of mass standards | |
EURAMET | EURAMET.M.P-K8 | Key | LM - pressure | Key comparison in Mass, Pressure | Pressure measurements (gauge and absolute mode) | Link |
EURAMET | EURAMET.M.P-S7 | Supplementary | LM - pressure | Supplementary comparison in Mass, Pressure | Pressure measurements in Nitrogen (absolute mode) | Link |
EURAMET | EURAMET.M.FF-S2 | Supplementary | LV | Comparison of water flow calibration | Volumetric flow rate: 1 m3/h, 2.5 m3/h, 5 m3/h, 7.5 m3/h and 10 m3/h | Link |
BIPM | CCTF-K001.UTC | Key | LE | Key comparison in Time and Frequency, Time | Calculation of the reference time scale UTC (Coordinated Universal Time) | |
EURAMET | EURAMET 1350 | Comparison of sub-multiples of the kilogram | Link | |||
EURAMET | EURAMET.QM-S13 | Supplementary | LH | Suplementary comparison in Amount of Substance, Organics | Comparison of value assigned forensic alcohol in water reference materials | |
EURAMET | EURAMET 1484 | Supplementary | LV | Supplementary comparison in Mass, Fluid Flow | Liquid volume: micropipette 1000 mL and flask 100 mL | Link |
COOMET | 680/RU-a/16 | Key | LV | Key comparison in Mass, Fluid Flow | Comparisons of national standards in the field of gas flow rate and volume, gas flow rates from 20 to 6500 m3/h | Link |
EURAMET | EURAMET.QM-S14 | Supplementary | LH | Supplementary comparison in Amount of Substance, Organics | Comparison of measurement capabilities for the quantification of ethanol in water | |
SIM | SIM.QM-K27.2019 | Key | LH | Key comparison in Amount of Substance, Organics | Ethanol in Aqueous Matrix: subsequent 1 | |
EURAMET | EURAMET 1455 | Pilot | LH | Comparison on determination of gold content in white alloy | Comparison on determination of gold content in white alloy | Link |
EURAMET | EURAMET 1442 | Supplementary | LT | Supplementary comparison in Humidity | Relative humidity from 10 %rh to 95 %rh at temperatures from -10 °C to 50 °C | Link |
EURAMET | EURAMET 1382 | Supplementary | LT | Supplementary comparison in Humidity | Comparison of the realisations of the dewpoint temperature in the range from -40 °C to 20 °C | Link |
EURAMET | EURAMET 1357 | Supplementary | LT | Supplementary comparison in Thermometry | Inter-laboratory comparison of triple point of water (TPW) cells | Link |
EURAMET | EURAMET 1358 | Supplementary | LT | Supplementary comparison in Thermometry | International comparison of the calibration of thermocouple by comparison in the temperature range from 0 °C to 1100 °C | Link |
EURAMET | EURAMET 1338 | Bilateral | LT | Supplementary comparison in Thermometry | Comparison of the calibration of standard platinum resistance thermometers in the range -40 °C to 230 °C by comparison | Link |
EURAMET | EURAMET 1268 / EURAMET.T-S3 | Supplementary | LT | Supplementary comparison in Thermometry | Calibration of thermocouples in fixed points and/or by comparison from 419,527 °C (freezing point of zinc) up to 1492 °C (Pd-C eutectic fixed point) | Link |
EURAMET | EURAMET 1251 | Supplementary | LT | Supplementary comparison in Thermometry | Comparison of the calibration of standard platinum resistance thermometers in the range -80 °C to 300 °C by comparison | Link |
EURAMET | EURAMET.M.FF-K6 | Key | LV | Key comparison in Mass, Fluid Flow | Comparison of the Primary (National) Standards of low-pressure Gas Flow | Link |
IMBIH zajedno sa turskim nacionalnim mjeriteljskim intitutom – TUBITAK UME ima ulogu koordinatora na dopunskoj komparaciji EURAMET.QM-S11 - Elements in river water, a IMBIH – IW, (Institut za vode Bijeljina)
koji je imenovani institut u oblasti hemjskih ispitivanja je učesnik u navedenoj komparaciji. Druga komparacija u kojoj IMBIH također ima ulogu koorinatora je pilot studija EURAMET 1455 - Comparison on determination of gold content in white alloy.